スクロールできます
品番 | 製品画像 | 取付寸法 (mm) | 外径 (mm) | 最大極数 | 電圧 (以下) | 電流値 | 信号 | 熱電対 | 通信回路 | 許容回転数 (rpm) | 製品寿命 | メンテナンス (回転) | 回転方向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA-N040G100A020 セミカスタム 対応品 | ![]() | 40 | 100 | 48 | 220V | 1~20A | 〇 | 〇 | 〇 | 800 | 6000万 | 1000万 | CW-CCW インデックス |
HA-N050G110A020 セミカスタム 対応品 | ![]() | 50 | 110 | 48 | 220V | 1~20A | 〇 | 〇 | 〇 | 800 | 6000万 | 1000万 | CW-CCW インデックス |
HA-N050G140A040 セミカスタム 対応品 | ![]() | 50 | 140 | 72 | 440V | 1~40A | 〇 | 〇 | 〇 | 700 | 5400万 | 800万 | CW-CCW インデックス |
HA-N060G190A060 セミカスタム 対応品 | ![]() | 60 | 190 | 72 | 440V | 1~60A | 〇 | 〇 | 〇 | 500 | 2800万 | 400万 | CW-CCW インデックス |
スクロールできます
品番 | 製品画像 | 取付寸法 (mm) | 外径 (mm) | 最大極数 | 電圧 (以下) | 電流値 | 信号 | 熱電対 | 通信回路 | 許容回転数 (rpm) | 製品寿命 | メンテナンス (回転) | 回転方向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRC100 標準品 | ![]() | 40 | 100 | 32 | 200V | 1~10A | 〇 | 800 | 6000万 | 1000万 | CW-CCW インデックス | ||
SRC110 標準品 | ![]() | 50 | 110 | 32 | 200V | 1~10A | 〇 | 800 | 6000万 | 1000万 | CW-CCW インデックス | ||
SRC120 標準品 | ![]() | 40 | 120 | 24 | 200V | 1~20A | 〇 | 800 | 6000万 | 1000万 | CW-CCW インデックス | ||
高速データ通信対応 スリップリング 標準品 | ![]() | 40 | 120 | 7 | 200V | 10A | 300 | 6000万 | 1000万 | CW-CCW インデックス |
スクロールできます
品番 | 製品画像 | 取付寸法 (mm) | 外径 (mm) | 最大極数 | 電圧 (以下) | 電流値 | 信号 | 熱電対 | 通信回路 | 許容回転数 (rpm) | 製品寿命 | メンテナンス (回転) | 回転方向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAZA J010030003 標準品 | ![]() | 10 | 30 | 14 | 100V | 1~3A | 〇 | 1200 | 1億 | メンテナンス フリー | CW-CCW インデックス | ||
SRC30V J010030002 標準品 | ![]() | 10 | 30 | 20 | 100V | 1~2A | 〇 | 1200 | 1億 | メンテナンス フリー | CW-CCW インデックス | ||
SRC55 J010055015 標準品 | ![]() | 10 | 55 | 8 | 200V | 1~15A | 〇 | 〇 | 800 | 6000万 | メンテナンス フリー | CW-CCW インデックス | |
SRC30 J010030001 標準品 | ![]() | 10 | 30 | 20 | 100V | 1A | 〇 | 400 | 6000万 | メンテナンス フリー | CW-CCW インデックス |
スクロールできます